| 您的當前位置:中國木業(yè)信息網(wǎng)>木業(yè)企業(yè)報價中心 |
![]() |
- 國產(chǎn)原木價格行情搜索 |
|
||
|
|||
|
報價日期
|
產(chǎn)品名稱
|
規(guī)格及產(chǎn)地
|
單價
|
報價單位
|
| 2026/5/13 | 沈陽大東小方塊托盤 | 定制 | 20元/件 | |
| 2026/5/13 | 沈陽大東日子型托盤 | 定制 | 20元/件 | |
| 2026/5/13 | 沈陽大東花木箱 | 定制 | 25元/件 | |
| 2026/5/13 | 沈陽大東免熏蒸木箱 | 定制 | 35元/件 | |
| 2026/5/13 | 沈陽大東美標托盤 | 定制 | 20元/件 | |
| 2026/5/13 | 沈陽大東物流運輸木包裝箱 | 定制 | 50元/件 | |
| 2026/5/13 | 沈陽大東大型異型木包裝箱 | 定制 | 20元/件 | |
| 2026/5/13 | 沈陽大東木托盤 | 定制 | 20元/件 | |
| 2026/5/13 | 沈陽大東定制異形木箱 | 定制 | 50元/件 | |
| 2026/5/13 | 沈陽大東木包裝箱 | 定制 | 45元/件 | |
| 2020/5/7 | 杉木綠化桿 | 江西省吉安市 | 00元/根 | |
| 2018/7/17 | 熏肉鋸末 | 35*45*10cm 一級 太行山 | 50元/張 | |
| 2017/9/26 | 泡桐原木 | 長:50厘米―200厘米。直徑:10厘米―60厘米 湖南郴州 | 430元/噸 | |
| 2017/5/3 | 楊木 | 1.3米2.6米1米2米 | 800元/噸 | |
| 2017/5/2 | 柳杉原木 | 2~2.2~2.4~2.6米 一級 中國 | 1000元/噸 | |
| 2016/11/15 | 香樟 | 2000*160 | 850元/立方米 | |
| 2016/11/15 | 泡桐 | 2000*160 | 680元/立方米 | |
| 2016/10/2 | 槐樹,杏樹原木 | 1000*2000*16mm 甘肅省慶陽市 | 680元/立方米 | |
| 2016/10/2 | 原楊木,柳木 | 1200*2300*18mm 二級 甘肅省慶陽市 | 800元/立方米 | |
| 2016/7/22 | 秦氏實木樓梯扶手、樓梯配件 | 4.5×9 | 23元/立方米 | |
| 2016/7/19 | 4.5×8秦氏櫸木樓梯扶手 | 4.5×8 | 19元/立方米 | |
| 2016/7/12 | 秦氏水曲柳、白臘樓梯扶手 | 4.5×7 | 26元/立方米 | |
| 2016/7/8 | 秦氏紅象木樓梯扶手低價 | 4.5×8 | 38元/立方米 | |
| 2016/7/7 | 秦氏4.5×7.5紅象木樓 | 4.5×7.5 | 34元/立方米 | |
| 2016/7/2 | 85×5.2水曲柳白臘木大 | 85×5.2 徐州 | 14元/根 | |
| 2016/7/1 | 85×6水曲柳、白臘木樓梯 | 85×6 | 18元/根 | |
| 2016/6/30 | 秦氏櫸木立柱、實木樓梯立柱 | 120×12 徐州 | 75元/根 | |
| 2016/6/29 | 120×10秦氏櫸木烘干立 | 120×10 | 47元/根 | |
| 2016/6/28 | 85×5.2秦氏櫸木烘干立 | 85×5.2 徐州 | 8元/根 | |
| 2016/6/24 | 120×15紅象木樓梯立柱 | 120×15 | 255元/根 |
|
檢索產(chǎn)品:國產(chǎn)原木
目前第1頁 共41頁 上一頁 [下一頁]
|
|
|
|
關于我們
| 廣告業(yè)務|
網(wǎng)站招聘|
客服中心
| 聯(lián)系我們
| 網(wǎng)站地圖
傳遞信息價值,成就木業(yè)你我!中國木業(yè)信息網(wǎng) All Rights Are Reserved |